Çiçek Turşu
Çiçek Turşu
Çiçek Turşu
Çiçek Turşu
Çiçek Turşu
Çiçek Turşu
Karışık Sebze Turşusu
720 CC Kavanoz
Net Ağırlığı | 680 g |
Süzme Ağırlığı | 380 g |
Barkod No | 8696801000169 |
Koli İç Adedi | 12 |
Koli Ağırlığı | 12,8 Kg |
Palet Koli Adeti | 100 |
Karışık Sebze Turşusu
1500 kg
Net Ağırlığı | 1350 g |
Süzme Ağırlığı | 700 g |
Barkod No | 8696801000183 |
Koli İç Adedi | 12 |
Koli Ağırlığı | 18,5 Kg |
Palet Koli Adeti | 54 |
Karışık Sebze Turşusu
1700 CC Kavanoz
Net Ağırlığı | 1600 g |
Süzme Ağırlığı | 900 g |
Barkod No | 8696801000152 |
Koli İç Adedi | 6 |
Koli Ağırlığı | 14,8 Kg |
Palet Koli Adeti | 90 |
Karışık Sebze Turşusu
3 Kg
Net Ağırlığı | 3000 g |
Süzme Ağırlığı | 1500 g |
Barkod No | 8696801000145 |
Koli İç Adedi | 6 |
Koli Ağırlığı | 21,15 Kg |
Palet Koli Adeti | 48 |
Karışık Sebze Turşusu
5 Kg
Net Ağırlığı | 5000 g |
Süzme Ağırlığı | 2500 g |
Barkod No | 8696801000138 |
Koli İç Adedi | 4 |
Koli Ağırlığı | 22,2 Kg |
Palet Koli Adeti | 45 |
Karışık Sebze Turşusu
Kova
Net Ağırlığı | 17,4 Kg |
Süzme Ağırlığı | 10 Kg |
Barkod No | 8696801000107 |
Koli İç Adedi | 1 |
Koli Ağırlığı | 18 Kg |
Palet Koli Adeti | 60 |
Karışık Sebze Turşusu
Teneke
Net Ağırlığı | 19 Kg |
Süzme Ağırlığı | 10 Kg |
Barkod No | 8696801000114 |
Koli İç Adedi | 1 |
Koli Ağırlığı | 20 Kg |
Palet Koli Adeti | 80 |