Çiçek Turşu
Çiçek Turşu
Çiçek Turşu
Çiçek Turşu
Çiçek Turşu
Çiçek Turşu
Biberiye Turşusu
370 CC Kavanoz
| Net Ağırlığı | 340 g |
| Süzme Ağırlığı | 180 g |
| Barkod No | 8696801001579 |
| Koli İç Adedi | 12 |
| Koli Ağırlığı | 7,15 Kg |
| Palet Koli Adeti | 150 |
Biberiye Turşusu
720 CC Kavanoz
| Net Ağırlığı | 680 g |
| Süzme Ağırlığı | 360 g |
| Barkod No | 8696801001562 |
| Koli İç Adedi | 12 |
| Koli Ağırlığı | 11,85 Kg |
| Palet Koli Adeti | 100 |
Biberiye Turşusu
1500 kg
| Net Ağırlığı | 1350 g |
| Süzme Ağırlığı | 700 g |
| Barkod No | 8696801001593 |
| Koli İç Adedi | 12 |
| Koli Ağırlığı | 18 Kg |
| Palet Koli Adeti | 54 |
Biberiye Turşusu
1700 CC Kavanoz
| Net Ağırlığı | 1600 g |
| Süzme Ağırlığı | 800 g |
| Barkod No | 8696801001555 |
| Koli İç Adedi | 12 |
| Koli Ağırlığı | 18 Kg |
| Palet Koli Adeti | 54 |
Biberiye Turşusu
3 Kg
| Net Ağırlığı | 2800 g |
| Süzme Ağırlığı | 1500 g |
| Barkod No | 8696801001548 |
| Koli İç Adedi | 6 |
| Koli Ağırlığı | 20,5 Kg |
| Palet Koli Adeti | 48 |
Biberiye Turşusu
5 Kg
| Net Ağırlığı | 4700 g |
| Süzme Ağırlığı | 2600 g |
| Barkod No | 8696801001531 |
| Koli İç Adedi | 4 |
| Koli Ağırlığı | 21,2 Kg |
| Palet Koli Adeti | 45 |
Biberiye Turşusu
10 Kg
| Net Ağırlığı | 10 Kg |
| Süzme Ağırlığı | 6 Kg |
| Barkod No | 8696801000848 |
| Koli İç Adedi | 2 |
| Koli Ağırlığı | 22,2 Kg |
| Palet Koli Adeti | 40 |
Biberiye Turşusu
Kova
| Net Ağırlığı | 12 Kg |
| Süzme Ağırlığı | 6 Kg |
| Barkod No | 8696801001500 |
| Koli İç Adedi | 4 |
| Koli Ağırlığı | 21,2 Kg |
| Palet Koli Adeti | 45 |
Biberiye Turşusu
Teneke
| Net Ağırlığı | 16 Kg |
| Süzme Ağırlığı | 6 Kg |
| Barkod No | 8696801001517 |
| Koli İç Adedi | 1 |
| Koli Ağırlığı | 18 Kg |
| Palet Koli Adeti | 80 |