Çiçek Turşu
Çiçek Turşu
Çiçek Turşu
Çiçek Turşu
Çiçek Turşu
Çiçek Turşu
Yakan Biber Turşusu
370 CC Kavanoz
Net Ağırlığı | 340 g |
Süzme Ağırlığı | 150 g |
Barkod No | 8696801001975 |
Koli İç Adedi | 12 |
Koli Ağırlığı | 7,15 Kg |
Palet Koli Adeti | 150 |
Yakan Biber Turşusu
720 CC Kavanoz
Net Ağırlığı | 640 g |
Süzme Ağırlığı | 300 g |
Barkod No | 8696801001968 |
Koli İç Adedi | 12 |
Koli Ağırlığı | 11,85 Kg |
Palet Koli Adeti | 100 |
Yakan Biber Turşusu
1500 kg
Net Ağırlığı | 1350 g |
Süzme Ağırlığı | 600 g |
Barkod No | 8696801001999 |
Koli İç Adedi | 12 |
Koli Ağırlığı | 18 Kg |
Palet Koli Adeti | 54 |
Yakan Biber Turşusu
1700 CC Kavanoz
Net Ağırlığı | 1600 g |
Süzme Ağırlığı | 750 g |
Barkod No | 8696801001951 |
Koli İç Adedi | 6 |
Koli Ağırlığı | 14,5 Kg |
Palet Koli Adeti | 90 |
Yakan Biber Turşusu
3 Kg
Net Ağırlığı | 2900 g |
Süzme Ağırlığı | 1200 g |
Barkod No | 8696801001944 |
Koli İç Adedi | 6 |
Koli Ağırlığı | 20,5 Kg |
Palet Koli Adeti | 48 |
Yakan Biber Turşusu
5 Kg
Net Ağırlığı | 5000 g |
Süzme Ağırlığı | 2000 g |
Barkod No | 8696801001937 |
Koli İç Adedi | 4 |
Koli Ağırlığı | 21,2 Kg |
Palet Koli Adeti | 45 |
Yakan Biber Turşusu
10 Kg
Net Ağırlığı | 10 Kg |
Süzme Ağırlığı | 6 Kg |
Barkod No | 8696801000831 |
Koli İç Adedi | 2 |
Koli Ağırlığı | 22,2 Kg |
Palet Koli Adeti | 40 |
Yakan Biber Turşusu
Kova
Net Ağırlığı | 12 Kg |
Süzme Ağırlığı | 6 Kg |
Barkod No | 8696801001913 |
Koli İç Adedi | 1 |
Koli Ağırlığı | 13 Kg |
Palet Koli Adeti | 60 |
Yakan Biber Turşusu
Teneke
Net Ağırlığı | 15 Kg |
Süzme Ağırlığı | 6 Kg |
Barkod No | 8696801001319 |
Koli İç Adedi | 1 |
Koli Ağırlığı | 18 Kg |
Palet Koli Adeti | 80 |