Çiçek Turşu
Çiçek Turşu
Çiçek Turşu
Çiçek Turşu
Çiçek Turşu
Çiçek Turşu
Yunan Biber Turşusu
720 CC Kavanoz
Net Ağırlığı | 620 g |
Süzme Ağırlığı | 260 g |
Barkod No | 8696801001401 |
Koli İç Adedi | 12 |
Koli Ağırlığı | 11,85 Kg |
Palet Koli Adeti | 100 |
Yunan Biber Turşusu
1700 CC Kavanoz
Net Ağırlığı | 1500 g |
Süzme Ağırlığı | 750 g |
Barkod No | 8696801001449 |
Koli İç Adedi | 6 |
Koli Ağırlığı | 14,5 Kg |
Palet Koli Adeti | 90 |
Yunan Biber Turşusu
3 Kg
Net Ağırlığı | 2800 g |
Süzme Ağırlığı | 1200 g |
Barkod No | 8696801001418 |
Koli İç Adedi | 6 |
Koli Ağırlığı | 20,5 Kg |
Palet Koli Adeti | 48 |
Yunan Biber Turşusu
5 Kg
Net Ağırlığı | 4850 g |
Süzme Ağırlığı | 2000 g |
Barkod No | 8696801001425 |
Koli İç Adedi | 4 |
Koli Ağırlığı | 21,2 Kg |
Palet Koli Adeti | 45 |
Yunan Biber Turşusu
Kova
Net Ağırlığı | 12 Kg |
Süzme Ağırlığı | 6 Kg |
Barkod No | 8696801001432 |
Koli İç Adedi | 1 |
Koli Ağırlığı | 13 Kg |
Palet Koli Adeti | 60 |
Yunan Biber Turşusu
Teneke
Net Ağırlığı | 16 Kg |
Süzme Ağırlığı | 6 Kg |
Barkod No | 8696801002583 |
Koli İç Adedi | 1 |
Koli Ağırlığı | 18 Kg |
Palet Koli Adeti | 80 |